La noche de ayer fue para la CBS, la única cadena cuyas series subieron respecto a la semana pasada. The Big Bang Theory anotó una audiencia récord con 5,5 ante el 5,1 de la semana pasada, pero también subieron Two and a half men, Person of Interest y Elementary. Last Resort se quedó en 1,3 lo que nos hace preguntar cuánta más paciencia tendrá ABC. The CW tiene una noche y es el miércoles. Las cifras de Beauty and The Beast no explican el porqué de su temporada completa.
08:00 - 'The Big Bang Theory': 17.390.000 [5,5/ 17] (1º)
08:30 - 'Two and a Half Men': 13.900.000 [4,1/ 12] (2º)
09:00 - 'Person of Interest': 14.510.000 [3,1/ 8] (1º)
10:00 - 'Elementary': 10.720.000 [2,3/ 7] (1º)
ABC
08:00 - 'Last Resort': 5.820.000 [1,3/ 4] (2º)
09:00 - 'Grey's Anatomy': 8.660.000 [3,1/ 8] (2º)
10:00 - 'Scandal': 6.140.000 [2,1/ 6] (2º)
Fox
09:00 - 'Glee': 5.280.000 [2,1/ 5] (3º)
NBC
08:00 - '30 Rock': 3.410.000 [1,2/ 4] (3º)
08:30 - 'Up All Night: 3.120.000 [1,3/ 4] (2º)
09:00 - 'The Office': 4.150.000 [2,0/ 5] (4º)
09:30 - 'Parks and Recreation': 3.570.000 [1,7/ 4] (1º)
The CW
08:00 - 'The Vampire Diaries': 2.800.000 [1,2/ 4] (4º)
09:00 - 'Beauty And The Beast': 1.620.000 [0,6/ 2] (5º)
08:00 - 'The Vampire Diaries': 2.800.000 [1,2/ 4] (4º)
09:00 - 'Beauty And The Beast': 1.620.000 [0,6/ 2] (5º)
COMENTARIOS