En una noche marcada por el partido más importante del año, poco se puede decir de cómo le fueron a nuestras series, pues solo la CBS se arriesgó —o mejor dicho, aprovechó— a emitir un nuevo episodio de Elementary que, como es lógico, también marcó un récord. La CBS, cadena que emitió el partido, también se llevó el récord de la Super Bowl más vista.
CBS
07:00 - 'Superbowl XLVII': Pendiente de determinar [48,1/ 71] (1º)
11:00 - 'Elementary': 17.400.000 [12,0/ 24] (1º)
Fox
07:00 - 'Bob's Burgers' (R): 740.000 [0,3/ 1] (4º)
07:30 - 'The Cleveland Show' (R): 960.000 [0,4/ 1] (3º)
08:00 - 'The Simpsons' (R): 1.910.000 [0,8/ 1] (2º)
08:30 - 'Bob's Burgers' (R): 1.740.000 [0,7/ 1] (2º)
09:00 - 'Family Guy' (R): 1.970.000 [0,9/ 2] (2º)
09:30 - 'American Dad' (R): 1.740.000 [0,8/ 1] (2º)
NBC
07:00 - 'Betty White's Off Their Rockers' (R): 1.400.000 [0,3/ 1] (3º)
07:30 - 'Betty White's Off Their Rockers' (R): 1.310.000 [0,3/ 1] (4º)
08:00 - 'Betty White's Off Their Rockers' (R): 1.930.000 [0,5/ 1] (4º)
08:30 - 'Betty White's Off Their Rockers' (R): 1.940.000 [0,5/ 1] (4º)
09:00 - 'Live From New York: The First 5 Years of SNL' (R): 1.960.000 [0,5/ 1] (4º)
ABC
07:00 - 'America's Funniest Home Videos' (R): 2.130.000 [0,4/ 1] (2º)
08:00 - 'America's Funniest Home Videos' (R): 2.590.000 [0,6/ 1] (3º)
09:00 - 'Shark Tank' (R): 1.770.000 [0,6/ 1] (3º)
10:00 - 'Modern Family' (R): 1.410.000 [0,5/ 1] (3º)
10:30 - 'Modern Family' (R): 1.802.000 [0,6/ 1] (2º)
Fuente: Fórmula TV
COMENTARIOS