La noche del domingo se mantiene en la CBS, con The Good Wife conservando los mismos datos, así como The Amazing Race, solo The Mentalist desciende ligeramente. Las comedias animadas de la FOX bajan todas sus audiencias aunque sin datos caídas drásticas. Once Upon a Time alcanza su mínimo histórico, mientras que Revenge se queda en el 1.8 puntos y el estreno de midseason de la ABC, Red Widow sigue bahando.
NBC
07:00 -'Dateline': 5.540.000 [1,3/4]
09:00 - 'Celebrity Apprentice': 5.460.000 [1.8/5]
CBS
07:00 - '60 minutes': 10.070.000 [1,6/ 5]
08:00 - 'The Amazing Race': 8.770.000 [2,2/ 6]
09:00 - 'The Good Wife': 9.020.000 [1,5/ 4]
10:00 - 'The Mentalist': 9.790.000 [1,6/ 4]
ABC
07:00 - 'America's Funniest Home Videos' (R): 6.190.000 [1,4/ 5]
08:00 - 'Once Upon a Time': 7.230.000 [2,2/ 6]
09:00 - 'Revenge': 6.450.000 [1,8/ 4]
10:00 - 'Red Widow': 3.380.000 [1,0/ 3]
FOX
07:00 - 'Bob's Burger' (R): 1.840.000 [0,7/ 2]
07:30 - 'The Cleveland Show': 2.840.000 [1,2/ 4]
08:00 - 'The Simpsons': 4.840.000 [2,1/ 6]
08:30 - 'The Cleveland Show': 3.990.000 [1,8/ 5]
09:00 - 'Family Guy' : 4.880.000 [2,3/ 6]
09:30 - 'Bob's Burguers': 3.520.000 [1,6/ 4]
COMENTARIOS