Una noche de reposiciones la de este viernes en EE.UU. Las únicas excepciones las encontramos con Rock Center en NBC, con un 0.9 en los demográficos; en ABC, 20/20 registró un 1.1 para la cadena, lo que junto a los 1.3 y 1.6 de las reposiciones de Shark tank le dieron el podium a la cadena; y por último Fox, que optó por una emisión especial de Braing Games: Blow your Mind, serie que se emite en el canal National Geographic, que logró un 1.0 en los demográficos. Como dato curioso el que Nikita logre incluso mejor audiencia en una reposición que en algunos capítulos de esta temporada.
NBC
08:00 - 'Dateline' (R): 5.640.000 [1,0/ 4] (2º)
10:00 - 'Rock Center': 4.050.000 [0,9/2] (2º)
CBS
08:00 - 'Undercover Boss' (R): 3.940.000 [0,8/ 3] (3º)
09:00 - 'Blue Bloods' (R): 4.820.000 [0,7/ 2] (3º)
10:00 - 'Blue Bloods' (R): 6.100.000 [0,7/ 2] (3º)
Fox08:00 - 'Bones' (R): 2.960.000 [0,8/ 3] (4º)
09:00 - 'Brain Games: Blow Your Mind': 2.720.000 [1,0/ 3] (2º)
ABC08:00 - 'Shark Tank' (R): 4.400.000 [1,3/ 5] (1º)
09:00 - 'Shark Tank' (R): 4.930.000 [1,6/ 6] (1º)
10:00 - '20/20': 5.030.000 [1,1/ 4] (1º)
The CW08:00 - 'Nikita' (R): 910.000 [0,3/1] (5º)
09:00 - 'Supernatural' (R): 880.000 [0,3/ 1] (5º)
Fuente: FormulaTV
COMENTARIOS