Otro domingo más, el fútbol le da la noche a la NBC, seguida de cerca por la CBS, aunque sin marcar datos espectaculares. Las otras cadenas han mejorado –en líneas generales– sus cifras. Las series de la CBS suben, siendo destacables los números de The Good Wife, la cual marca un gran registro quizás impulsado por la llamada "Boda Roja" que supuso el episodio anterior. La FOX ´volvió a emitir series de animación, tras algunas semanas de parón y con resultados bastante corrientes. En el caso de ABC, tanto Revenge como Once Upon a Time mejoraron respecto a la semana pasada.
NBC
07:00 - 'Football Night in America': 8.073.000 [2,7/ 7] (2º)
08:30 - 'Sunday Night Football': 15.343.000 [5,7/ 14] (1º)
07:00 - 'Football Night in America': 8.073.000 [2,7/ 7] (2º)
08:30 - 'Sunday Night Football': 15.343.000 [5,7/ 14] (1º)
CBS
07:00 - 'Football': 23.110.000 [6,6/ 18] (1º)
08:00 - '60 Minutes': 15.090.000 [3,2/ 8] (2º)
09:00 - 'The Amazing Race': 9.400.000 [2,0/ 5] (3º)
10:00 - 'The Good Wife': 9.790.000 [1,6/ 4] (2º)
Fox
07:00 - 'Bob's Burgers' (R): 4.260.000 [1,6/ 4] (3º)
07:30 - 'The Simpsons' (R): 3.480.000 [1,4/ 4] (4º)
08:00 - 'The Simpsons': 5.460.000 [2,5/ 6] (3º)
08:30 - 'Bob's Burgers': 3.750.000 [1,8/ 4] (4º)
09:00 - 'Family Guy': 4.860.000 [2,5/ 6] (2º)
09:30 - 'American Dad': 3.740.000 [1,9/ 4] (3º)
ABC
07:00 - 'America's Funniest Home Videos': 7.000.000 [1,4/ 4] (4º)
08:00 - 'Once Upon a Time': 7.500.000 [2,3/ 6] (4º)
09:00 - 'Revenge': 6.300.000 [1,7/ 4] (4º)
10:00 - 'Betrayal': 3.500.000 [1,0/ 3] (3º)
07:00 - 'Football': 23.110.000 [6,6/ 18] (1º)
08:00 - '60 Minutes': 15.090.000 [3,2/ 8] (2º)
09:00 - 'The Amazing Race': 9.400.000 [2,0/ 5] (3º)
10:00 - 'The Good Wife': 9.790.000 [1,6/ 4] (2º)
Fox
07:00 - 'Bob's Burgers' (R): 4.260.000 [1,6/ 4] (3º)
07:30 - 'The Simpsons' (R): 3.480.000 [1,4/ 4] (4º)
08:00 - 'The Simpsons': 5.460.000 [2,5/ 6] (3º)
08:30 - 'Bob's Burgers': 3.750.000 [1,8/ 4] (4º)
09:00 - 'Family Guy': 4.860.000 [2,5/ 6] (2º)
09:30 - 'American Dad': 3.740.000 [1,9/ 4] (3º)
ABC
07:00 - 'America's Funniest Home Videos': 7.000.000 [1,4/ 4] (4º)
08:00 - 'Once Upon a Time': 7.500.000 [2,3/ 6] (4º)
09:00 - 'Revenge': 6.300.000 [1,7/ 4] (4º)
10:00 - 'Betrayal': 3.500.000 [1,0/ 3] (3º)
Fuente: Formula TV
COMENTARIOS