Las audiencias de los domingos no varían demasiado. Así, semana tras semana, la NBC es la cadena líder, muy seguida por la CBS: ambas tienen en común que emiten deportes. Las demás cadenas deben conformarse con cifras de audiencia bastante más discretas y este domingo todas las series han sufrido ligeros descensos, siendo destacado Revenge, la cual ha marcado sus peores datos y Betrayal.
07:00 - 'Football Night in America': 9.960.000 [2,8/ 9] (2º)
08:30 - 'Sunday Night Football': 19.300.000 [7,0/ 17] (1º)
CBS
07:00 - 'Football': 21.950.000 [6,6/ 19] (1º)
08:00 - '60 Minutes': 13.515.000 [2,9/ 7] (2º)
09:00 - 'The Amazing Race': 9.330.000 [1,9/ 4] (2º)
10:00 - 'The Good Wife': 9.720.000 [1,6/ 4] (2º)
Fox
07:00 - 'Bob's Burgers' (R): 3.660.000 [1,3/ 4] (4º)
07:30 - 'American Dad' (R): 2.690.000 [1,1/ 3] (4º)
08:00 - 'The Simpsons': 4.270.000 [1,9/ 5] (4º)
08:30 - 'Bob's Burgers': 3.220.000 [1,5/ 4] (4º)
09:00 - 'Family Guy': 4.160.000 [2,0/ 5] (3º)
09:30 - 'American Dad': 3.520.000 [1,6/ 4] (3º)
ABC
07:00 - 'America's Funniest Home Videos': 6.970.000 [1,3/ 4] (3º)
08:00 - 'Once Upon a Time': 6.630.000 [2,1/ 5] (3º)
09:00 - 'Revenge': 5.500.000 [1,4/ 3] (4º)
10:00 - 'Betrayal': 3.250.000 [0,8/ 2] (3º)
COMENTARIOS