Una noche más, la CBS es líder entre todas las cadenas, y es que todas sus series mejoraron sus cifras, salvo The Big Bang Theory, aunque se mantiene muy fuerte. Las audiencias del resto de las cadenas bajaron generalizadamente. Once Upon a Time in Wonderland, que se despedía para siempre, quedó por debajo del 1.
NBC
08:00 - 'Community': 2.580.000 [0,9/ 3] (4º)
08:30 - 'Parks and Recreation': 2.690.000 [1,1/ 4] (3º)
09:00 - 'Hollywood Game Night': 3.090.000 [1,1/ 3] (4º)
10:00 - 'Parenthood': 3.730.000 [1,2/ 4] (3º)
ABC
08:00 - 'Once Upon a Time in Wonderland' (Series Finale): 3.240.000 [0,9/ 3] (3º)
09:00 - 'Grey's Anatomy': 7.980.000 [2,6/ 7] (1º)
10:00 - 'Scandal': 8.840.000 [2,8/ 9] (1º)
CBS
08:00 - 'The Big Bang Theory': 17.390.000 [4,8/ 17] (1º)
08:30 - 'The Millers': 11.430.000 [2,9/ 9] (1º)
09:00 - 'Two and a Half Men': 9.370.000 [2,5/ 7] (2º)
09:30 - 'The Crazy Ones': 6.470.000 [1,8/ 5] (3º)
10:00 - 'Elementary': 7.790.000 [1,6/ 5] (2º)
Fox
08:00 - 'Hell's Kitchen': 4.900.000 [1,7/ 5] (2º)
09:00 - 'American Idol': 7.720.000 [1,8/ 5] (3º)
The CW
08:00 - 'The Vampire Diaries' (R): 870.000 [0,3/ 1] (5º)
09:00 - 'Reign' (R): 870.000 [0,3/ 1] (5º)
08:00 - 'Community': 2.580.000 [0,9/ 3] (4º)
08:30 - 'Parks and Recreation': 2.690.000 [1,1/ 4] (3º)
09:00 - 'Hollywood Game Night': 3.090.000 [1,1/ 3] (4º)
10:00 - 'Parenthood': 3.730.000 [1,2/ 4] (3º)
ABC
08:00 - 'Once Upon a Time in Wonderland' (Series Finale): 3.240.000 [0,9/ 3] (3º)
09:00 - 'Grey's Anatomy': 7.980.000 [2,6/ 7] (1º)
10:00 - 'Scandal': 8.840.000 [2,8/ 9] (1º)
CBS
08:00 - 'The Big Bang Theory': 17.390.000 [4,8/ 17] (1º)
08:30 - 'The Millers': 11.430.000 [2,9/ 9] (1º)
09:00 - 'Two and a Half Men': 9.370.000 [2,5/ 7] (2º)
09:30 - 'The Crazy Ones': 6.470.000 [1,8/ 5] (3º)
10:00 - 'Elementary': 7.790.000 [1,6/ 5] (2º)
Fox
08:00 - 'Hell's Kitchen': 4.900.000 [1,7/ 5] (2º)
09:00 - 'American Idol': 7.720.000 [1,8/ 5] (3º)
The CW
08:00 - 'The Vampire Diaries' (R): 870.000 [0,3/ 1] (5º)
09:00 - 'Reign' (R): 870.000 [0,3/ 1] (5º)
Fuente: FormulaTV
Todavía no comprendo como Community sobrevive con esos números...
ResponderEliminar