En esta época de transición hacia las nuevas temporadas, nos hallamos ante capítulos repetidos y repesca de series ya canceladas, pero que intentan reubicar para intentar sacarle algún tipo de provecho, como ha pasado en la FOX con Enlisted, pero sin conseguir mejorar sus números. La que sí ha mejorado ligeramente es Cosmos. En NBC han subido Believe y Crisis. Las otras cadenas optaron por la repetición.
ABC
07:00 - 'America's Funniest Home Videos' (R): 5.120.000 [1,0/ 4] (1º)
08:00 - 'The Bachelorette': 4.900.000 [1,3/ 4] (1º)
10:00 - 'Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D' (R): 1.600.000 [0,4/ 1] (3º)
CBS
07:00 - '60 Minutes': 8.000.000 [0,9/ 4] (2º)
08:00 - 'Elementary' (R): 4.020.000 [0,5/ 2] (4º)
09:00 - 'The Good Wife' (R): 3.870.000 [0,5/ 1] (4º)
10:00 - 'The Mentalist' (R): 4.680.000 [0,6/ 2] (2º)
07:00 - '60 Minutes': 8.000.000 [0,9/ 4] (2º)
08:00 - 'Elementary' (R): 4.020.000 [0,5/ 2] (4º)
09:00 - 'The Good Wife' (R): 3.870.000 [0,5/ 1] (4º)
10:00 - 'The Mentalist' (R): 4.680.000 [0,6/ 2] (2º)
Fox
07:00 - 'Enlisted': 1.150.000 [0,4/ 2] (4º)
07:30 - 'American Dad' (R): 1.250.000 [0,5/ 2] (4º)
08:00 - 'The Simpsons' (R): 2.490.000 [1,1/ 4] (3º)
08:30 - 'Family Guy' (R): 6.740.000 [1,3/ 4] (3º)
09:00 - 'Cosmos: A Spacetime Odyssey': 3.450.000 [1,3/ 4] (2º)
07:00 - 'Enlisted': 1.150.000 [0,4/ 2] (4º)
07:30 - 'American Dad' (R): 1.250.000 [0,5/ 2] (4º)
08:00 - 'The Simpsons' (R): 2.490.000 [1,1/ 4] (3º)
08:30 - 'Family Guy' (R): 6.740.000 [1,3/ 4] (3º)
09:00 - 'Cosmos: A Spacetime Odyssey': 3.450.000 [1,3/ 4] (2º)
NBC
07:00 - 'America's Got Talent' (R): 4.210.000 [0,9/ 3] (3º)
09:00 - 'Believe': 4.180.000 [0,9/ 3] (4º)
10:00 - 'Crisis': 3.860.000 [0,8/ 3 (1º)
07:00 - 'America's Got Talent' (R): 4.210.000 [0,9/ 3] (3º)
09:00 - 'Believe': 4.180.000 [0,9/ 3] (4º)
10:00 - 'Crisis': 3.860.000 [0,8/ 3 (1º)
Fuente: FormulaTV
COMENTARIOS